¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 3¿ù Ȱµ¿º¸°í
±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë |
3.3- 3.31 | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ °´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚ °¡Á· ◦ ³» ¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ ° »ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ |
3.3- 3.31 | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ °´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚ °¡Á· ◦ ³» ¿ë : ¿ä°¡ ¹× ½ºÆ®·¹Äª ◦ ° »ç : ¼´ë¹®»ýȰüÀ°È¸ °»ç ±èÀº¼÷ |
3.3- 3.31 | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¹Ì¼ú½É¸®Ä¡·á ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 3Ãþ ÀÎÁö°Ç°½Ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚ °¡Á· ◦ ³» ¿ë : ¹Ì¼ú½É¸®Ä¡·á ◦ ° »ç : ¹Ì¼ú½É¸®Ä¡·á»ç ½ÉÁ¤¾Æ |
3.4- 3.27 | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ¹× À½¾ÇÄ¡·á (±×·ì/°³º°) ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ) 10:00-16:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë »ó : ¼¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³» ¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á ¹× À½¾ÇÄ¡·á |
3.5- 3.26 | ► ¹«·á³ëÀÎÀü¹®±³¾ç°Á ¡º½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì¡» 8±â ◦ ÀÏ ½Ã : 3/5(¼ö), 3/12(¼ö), 3/19(¼ö), 3/26(¼ö) 10:00-11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¿¹¹æ.Áö¿ø¼¾ÅÍ °´ç ◦ ´ë »ó : ½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì ´ë»óÀÚ 30¸í ◦ ³» ¿ë : ¶óÀÎ´í½º, ³ë³âÀÇ ¼º, ¿ä¸®È°µ¿, ¹ß¸¶»çÁö |
3.6- 3.27 | ► ³ë¼Ò³ë¼Ò ÇÕâ´Ü ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 14:00-16:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : ³ë¼Ò³ë¼Ò ÇÕâ´Ü¿ø(Áö¿ª³» 60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å) ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ°ú °Ç°ÇÑ ³ë³âÀ» À§ÇÑ ÇÕ⿬½À |
3.6- 3.27 | ► Á¤¹Ð°ËÁø(CERAD-K) ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 09:00-18:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼¾ÅÍ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å¼±º°°ËÁøÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, °íÀ§Ç豺 ÃßÈİü¸®ÀÚ ◦ ³» ¿ë : CERAD-K(1Â÷:½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷:ÀÓ»óÆò°¡-ÀÇ»çÁø·á) |
3.7 | ► Ä¡¸ÅÈ«º¸¼Æ÷ÅÍÁî ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ◦ ÀÏ ½Ã : 3/7(±Ý) 14:30-15:00 ◦ Àå ¼Ò : ¿¬¼¼´ëÇб³ °´ç ◦ ´ë »ó : ¿¬¼¼´ëÇб³ ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú/¹°¸®Ä¡·áÇаú ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸ÅÈ«º¸¼Æ÷ÅÍÁî ¾È³» ¹× ¸ðÁý |
3.10- 3.31 | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ°Ç°°Á ¡º±â¾ï¹ÌÀα³½Ç¡» ◦ ÀÏ ½Ã : 3/10(¿ù), 3/17(¿ù), 3/24(¿ù), 3/31(¿ù)10:00-11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ ÁֹΠ¼±Âø¼ø 30¸í³»¿Ü ◦ ³» ¿ë : 1ÁÖ:Ä¡¸ÅÀÇ ÀÌÇØ, 2ÁÖ:³úưư ¿îµ¿/ÀÛ¾÷Ä¡·á, 3ÁÖ:³ú»ç¶û À½¾ÇÄ¡·á, 4ÁÖ:°Ç°ÇÑ »çȸȰµ¿ |
3.19 | ► 3¿ù ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌ Ä·ÆäÀÎ ◦ ÀÏ ½Ã : 3.19 (¼ö) 14:00-16:00 ◦ Àå ¼Ò : È«Á¦¿ª ÁöÇÏ2Ãþ ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ ÁֹΠ´©±¸³ª ◦ ³» ¿ë : ¼¾ÅÍ »ç¾÷¼Ò°³, Ä¡¸Å°ü·Ã ÆÇ³ÚÀü½Ã, Ä¡¸Å»ó½ÄOXÄûÁî, ¼±º°°ËÁø ¹× È«º¸¹°Ç° ¹èºÎ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
364 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-05-22 | 5571 | |
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 3¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-04-10 | 5722 | |
362 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-03-14 | 5821 | |
361 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 9¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-09-12 | 5862 | |
360 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 8¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-08-09 | 5792 | |
359 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 7¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-08-06 | 5760 | |
358 | [Àνݳ¼±»ç¾÷] Èú¸µÈ«Á¦¿ª °Ç°³ª´®Ä«Æä È«º¸Å´.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-07-04 | 6114 | |
357 | [Àνݳ¼±»ç¾÷] ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌ ¿¬ÇÕÄ·ÆäÀÎ ½Ç½Ã | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-19 | 5623 | |
356 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 6¿ù ±îÄ¡µÕÁö Ä¡¸Å°¡Á·¸ðÀÓ.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-18 | 5661 | |
355 | [ƯȻç¾÷] ¹«·á³ëÀÎÀü¹®±³¾ç°Á ½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-12 | 5633 |