¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í
±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë |
2.1- 2.28 | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ¹× °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã(¶óÀÎ´í½º) ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã(°Ç°Ã¼Á¶) ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ °´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚ °¡Á· ◦ ³» ¿ë : ¶óÀÎ´í½º ¹× °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ° »ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ(¶óÀÎ´í½º) ¼´ë¹®»ýȰüÀ°È¸ °»ç ±èÀº¼÷(°Ç°Ã¼Á¶) |
2.4- 2.27 | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ¹× ³ú»ç¶û À½¾ÇÄ¡·á ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ) 10:00-16:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë »ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³» ¿ë : °³º° ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á ¹× À½¾ÇÄ¡·á |
2.5- 2.26 | ► Á¤¹Ð°ËÁø(CERAD-K) ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¼ö) 09:00-18:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼¾ÅÍ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å¼±º°°ËÁøÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, °íÀ§Ç豺 ÃßÈİü¸®ÀÚ ◦ ³» ¿ë : CERAD-K(1Â÷:½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷:ÀÓ»óÆò°¡-ÀÇ»çÁø·á) |
2.11- 2.26 | ► ¿ì¸®µ¿³× ±â¾ïÁöÅ´ÀÌ ³¯ ¹æ¹®°ËÁø ◦ ÀÏ ½Ã : 2.11(È)-2.26(¼ö) 09:30-16:30 ◦ Àå ¼Ò : õ¿¬µ¿ »ïÈ£, ±Øµ¿¾ÆÆÄÆ®(2.11-2.26), ³²°¡ÁÂ2µ¿ Çö´ë, »ï¼º¾ÆÆÄÆ®(2.17-2.19), È«Àº1µ¿ º®»ê¾ÆÆÄÆ®(2.24-2.25), È«Á¦3µ¿ Å¿µÀ¸¶ä¾ÆÆÄÆ®(2.26) ◦ ´ë »ó : °¢µ¿ 60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ ±â¾ï·Â ¹æ¹®°ËÁø ¹× Á¤¹Ð°ËÁø |
2.11 | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ ◦ ÀÏ ½Ã : 2¿ù 11ÀÏ È¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ °´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚ °¡Á· ◦ ³» ¿ë : °¨¼ºÄÚĪ ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë ±³À° ◦ ° »ç : ¼´ë¹®°Ç°°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍ ÀÌ¿µ¼÷ |
2.12- 2.26 | ► ¹«·á³ëÀÎÀü¹®±³¾ç°Á ¡º½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì¡» 8±â ◦ ÀÏ ½Ã : 2/12(¼ö), 2/19(¼ö), 2/26(¼ö) 10:00-11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¿¹¹æ.Áö¿ø¼¾ÅÍ °´ç ◦ ´ë »ó : ½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì ´ë»óÀÚ 30¸í ◦ ³» ¿ë : ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¹× Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° |
2.14 2.21 2.28 | ► 3±â ÀÎÁ¤¿ä¹ýÀ» Àû¿ëÇÑ ÇູÇÑ Ä¡¸Å¸¸µé±â ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ ±Ý 10:00-11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ °æµµÄ¡¸Å¾î¸£½Å 10¸í³»¿Ü ◦ ³» ¿ë : 1ÁÖ:¿À¸®¿£Å×À̼Ç/2ÁÖ:³ªÀÇ »ì´ø °íÇâ/3ÁÖ:µ¿¹« ◦ ° »ç : À¯Á¤¼ø °£È£»ç |
2.28 | ► 2¿ù Ãß¾ïÀÇ ¸íȰ¨»ó ◦ ÀÏ ½Ã : 2.28 (±Ý) 13:00-17:30 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ ÁֹΠ´©±¸³ª ◦ ³» ¿ë : ¹Ù¶÷°ú ÇÔ²² »ç¶óÁö´Ù(1939)/232ºÐ |
2¿ù Áß | ► Ä¡¸Å»ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ °¡Á¤¹æ¹® ◦ ÀÏ ½Ã : 2¿ù Áß ◦ Àå ¼Ò : °¢ ´ë»óÀÚ °¡Á¤ ◦ ´ë »ó : »ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ ◦ ³» ¿ë : °¡Á¤¹æ¹® ¸»¹þ¼ºñ½º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
364 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-05-22 | 5571 | |
363 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 3¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-04-10 | 5721 | |
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2014-03-14 | 5821 | |
361 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 9¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-09-12 | 5862 | |
360 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 8¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-08-09 | 5792 | |
359 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 7¿ù ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-08-06 | 5760 | |
358 | [Àνݳ¼±»ç¾÷] Èú¸µÈ«Á¦¿ª °Ç°³ª´®Ä«Æä È«º¸Å´.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-07-04 | 6114 | |
357 | [Àνݳ¼±»ç¾÷] ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌ ¿¬ÇÕÄ·ÆäÀÎ ½Ç½Ã | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-19 | 5623 | |
356 | [¿¹¹æµî·Ï°ü¸®»ç¾÷] 6¿ù ±îÄ¡µÕÁö Ä¡¸Å°¡Á·¸ðÀÓ.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-18 | 5661 | |
355 | [ƯȻç¾÷] ¹«·á³ëÀÎÀü¹®±³¾ç°Á ½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì.. | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2013-06-12 | 5633 |