4¿ù ÁÖ¿ä¾÷¹« ¹× Çà»ç°èȹ
|
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||
ºÎ¼¸í (ÆÀ ¸í) | ±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë | |||||||||||||||||||||||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 4¿ù Áß | ►¡®Çì¾Æ¸²¡¯°¡Á·±³½Ç ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¿ù) 10:00~12:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4Ãþ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 6~8¸í ³»¿Ü ◦ ³» ¿ë : 4~8ȸ±â¡®µ¹º¸´Â ÁöÇý¡¯ ◦ ° »ç : °£È£»ç ÀüÁö¿¬ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á· ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ ◦ ÀÏ ½Ã : 2019. 4. 13.(Åä) ◦ Àå ¼Ò : ¶Ò¼¶ÇѰ°ø¿ø ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ Ä¡¸Å°¡Á· ◦ ³» ¿ë : ÇѸ¶À½Ä¡¸Å±Øº¹ °È±â´ëȸ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¿ù) 13:00~14:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³» ¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ ° »ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³» ¿ë : °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ° »ç : ¼´ë¹®±¸Ã¼À°È¸ °»ç | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► »ý¸í½£ ±â¾ïŰ¿òÇб³ ◦ ÀÏ ½Ã : ÆòÀÏ ¿ÀÀü¹Ý (09:30~12:00) ¿ÀÈÄ¹Ý (13:00~16:00) ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ ±â¾ïŰ¿òÇб³ ◦ ´ë »ó : Àå±â¿ä¾çµî±Þ ¹Ì½ÅûÀÚ ¶Ç´Â µî±Þ ¿Ü(ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ)ÆÇÁ¤ ¹ÞÀº °æÁõ Ä¡¸Å ¾î¸£½Å ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å ÁßÁõÈ Áö¿¬À» À§ÇÑ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ûÃṮȱ³½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~16:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç ◦ ´ë »ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó±º, °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³» ¿ë : º×±Û¾¾,¼¿¹,¿µ¾î,¿ôÀ½Ä¡·á,³ë·¡,´Ü¼Ò±³½Ç,½Ã³¶¼Û µî | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÚÁ¶¸ðÀÓ¡°À¸¶ä»ç¶ûȸ¡± ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç ◦ ´ë »ó : ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö·áÀÚ ◦ ³» ¿ë : ¾î¸£½Åµé ½º½º·Î Âü¿©ÇÏ´Â Ä¡¸Å¿¹¹æ¸ðÀÓ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ½ÅüȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (¿ù,È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~17:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë »ó : ¼¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³» ¿ë : È«Á¦Ãµ ÇѹÙÄû, ¶óÀÎ´í½º, ¾î¸£½Å¿ä°¡, ½ºÆ®·¹Äª µî | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ ȸÀÇ ÀÏ ½Ã : 2019. 4. 11.(¿ù) 14:00~16:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿ø ◦ ³» ¿ë : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿ø ȸÀÇ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ¸ÂÃãÇü»ç·Ê°ü¸® ◦ ÀÏ ÀÚ : 2019. 4. 1 ~ 4. 30. ◦ Àå ¼Ò : 맟ÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ °¡Á¤ ◦ ´ë »ó : ¸ÂÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ ¼±Á¤ÀÚ ◦ ³» ¿ë : ¸ÂÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ÁøÇà | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¿¹»ê Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µé±â ¿öÅ·±×·ì ȸÀÇ ◦ ÀÏ ½Ã : 2019. 4. 9.(È) 18:30¡19:30 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸ÇùÄ¡Áö¿ø¼¾ÅÍ ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µé±â ¿öÅ·±×·ì À§¿ø ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µé±â »ç¾÷ Ȱ¼ºÈ ¹æ¾È | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Áö¿ª»çȸº¸ÀåÇùÀÇü »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú ȸÀÇ ◦ ÀÏ ÀÚ : 2019. 4. 24.(¼ö) 16:00~18:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ã» ◦ ´ë »ó : »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú À§¿ø ◦ ³» ¿ë : 2019³â »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú ÁøÇà ¹æÇâ ȸÀÇ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ½Ç½À´ëÇлý ±³À° ◦ ÀÏ ½Ã : (È.¼ö) 16:00~17:00 (¸ñ) 9:00~10:00 / 13:00~14:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4Ãþ ÀÎÁö½Ç ◦ ´ë »ó : ¼¿ï¿©ÀÚ°£È£´ëÇÐ(È.¼ö) °¡Å縯°üµ¿´ëÀǰú´ëÇÐ(4.4 ¸ñ ¿ÀÀü)/ ¿¬¼¼´ë Àǰú´ëÇÐ ½Ç½À»ý(¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ) ◦ ³» ¿ë : ¼¾ÅÍ»ç¾÷ ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¼Ò°³/ Ä¡¸ÅÀÇ ¹Ù¸¥ ÀÌÇØ MMSE~DS. CERAD~K | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ³ëÀÎÀÏÀÚ¸® ±³À° ◦ ÀÏ ½Ã : 2019. 4. 19. 10:00~11:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 2Ãþ °´ç ◦ ´ë »ó : ³ëÀÎÀÏÀÚ¸® ´ë»óÀÚ ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¼Ò°³ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ±â°ü¹æ¹® ±³À° ◦ ÀÏ ½Ã : 2019. 4. 1/ 4. 15. / 4. 29. 10:00~11:00 ◦ Àå ¼Ò : °Ç°º¸Çè°ü¸®°ø´Ü(¼´ë¹®Áö»ç) 7Ãþ ȸÀÇ½Ç ◦ ´ë »ó : ±Þ¿©À̿뼳¸íȸ Âü¼®ÀÚ(Ä¡¸Å°¡Á·Æ÷ÇÔ) ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸ÅȯÀÚ ¹× °¡Á·Áö¿øÇÁ·Î±×·¥, ½ÇÁ¾¿¹¹æ¼ºñ½º ¾È³» | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► ¼±º°°ËÁø ◦ ÀÏ ½Ã : ÆòÀÏ 09:00~18:00◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë »ó : ¼´ë¹®±¸ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ´©±¸³ª ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE~DS) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► Á¤¹Ð°ËÁø ◦ ÀÏ ½Ã : ¸ÅÁÖ (È) 09:00~18:00 ◦ ÀϽÃ: ¸ÅÁÖ (¸ñ) 09:00~18:00 ◦ Àå ¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë »ó : Ä¡¸Å¼±º°°Ë»ç ÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, Ä¡¸Å°íÀ§Çè°ü¸®´ë»óÀÚ ◦ ³» ¿ë : CERAD~K(1Â÷: ½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷: ÀÓ»óÆò°¡) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4¿ù Áß | ► µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®¼±º°°ËÁø ◦ ÀÏ ½Ã : 4¿ù Áß 09:30~16:30
◦ Àå ¼Ò : µ¿ Áֹμ¾ÅÍ (ºÏ¾ÆÇöµ¿, ½ÅÃ̵¿, ÃæÇöµ¿, È«Á¦1µ¿) ◦ ´ë »ó : ÇØ´ç µ¿ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³» ¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE~DS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-04-04 | 4678 | |
413 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-03-22 | 4657 | |
412 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-02-01 | 4763 | |
411 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 1¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-01-08 | 4719 | |
410 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 12¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-12-03 | 5066 | |
409 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 11¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-11-27 | 4874 | |
408 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 10¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-10-02 | 5476 | |
407 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 9¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-09-04 | 5136 | |
406 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 8¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-08-01 | 5375 | |
405 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 7¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-07-03 | 5335 |