3¿ù ÁÖ¿ä¾÷¹« ¹× Çà»ç°èȹ
| | | |||||||
| | | | ||||||
ºÎ¼¸í (ÆÀ ¸í) | ±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å¾È½É¸Ê ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ Áö¿ª»çȸ Àü¼öÁ¶»ç ◦ ÀϽà : 2019. 3.4.(¿ù)~ 3.29.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : È«Àº3µ¿ Áֹμ¾ÅÍ ¹× ´ë»óÀÚ °ÅÁÖÁö ◦ ´ë»ó : È«Àº3µ¿ °ÅÁÖÇÏ´Â 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : MMSE-DS ½ÃÇà ¹× Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° | |||||||
| |||||||||
| 3¿ù Áß | ► ¸ÂÃãÇü»ç·Ê°ü¸® ◦ ÀϽà : 2019. 3.4.(¿ù)~ 3.29.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : 맟ÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ °¡Á¤ ◦ ´ë»ó : ¸ÂÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ´ë»óÀÚ ¼±Á¤ÀÚ ◦ ³»¿ë : ¸ÂÃãÇü »ç·Ê°ü¸® ÁøÇà | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌÄ·ÆäÀÎ ◦ ÀϽà : 3¿ù 5,12,19 ¸ÅÁÖ(È) 14:00~16:30 ◦ Àå¼Ò : È«Á¦3µ¿, ºÏ°¡ÁÂ2µ¿, È«Àº1µ¿ Áֹμ¾ÅÍ ◦ ´ë»ó : °ü³» Áö¿ªÁֹΠ´©±¸³ª ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ¹× Ä¡¸Å¼±º°°ËÁø, ÀÎÁöȰµ¿ÇÁ·Î±×·¥ µî | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¿¬ÁßÇü Âü¿©ÀÚ °£´ãȸ ◦ ÀϽà : 2019. 3.8.(±Ý) 17:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ 100¸í ◦ ³»¿ë : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ ¹ß´ë½Ä | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ ȸÀÇ ◦ ÀϽà : 2019. 3.11.(¿ù) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : ÁÖ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿ø ◦ ³»¿ë : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü °Ç¹°¸®¸ðµ¨¸µ ÀÚ¹®À§¿ø ȸÀÇ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¿¹»ê Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µé±â ¿öÅ·±×·ì ȸÀÇ ◦ ÀϽà : 2019. 3.13.(¼ö) 18:30¡19:30 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸ÇùÄ¡Áö¿ø¼¾ÅÍ ◦ ´ë»ó : Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µå¸¯ ¿öÅ·±×·ì À§¿ø ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ¸¸µé±â ¿öÅ·±×·ì ȸÀÇ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á· ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ ◦ ÀϽà : 2019. 3.15.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : ¹ÌÁ¤ ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ Ä¡¸Å°¡Á· ◦ ³»¿ë : ¹®ÈȰµ¿ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Áö¿ª»çȸº¸ÀåÇùÀÇü »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú ȸÀÇ ◦ ÀÏÀÚ : 2019. 3.20.(¼ö) 16:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ã» ◦ ´ë»ó : »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú À§¿ø ◦ ³»¿ë : 2019³â »ç·Ê°ü¸® ºÐ°ú ÁøÇà ¹æÇâ ȸÀÇ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å±Øº¹ °È±â´ëȸ & ±â¾ï´Ù¹æ ◦ ÀϽà : 2019. 3.22.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : µ¶¸³¹® ◦ ´ë»ó : °ü³» Áö¿ªÁÖ¹Î, ¼¾ÅÍÀÌ¿ëÀÚ ¹× Ä¡¸Å°¡Á· ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å±Øº¹ µ¶¸³¹® ±â¾ïã±â±æ °È±â´ëȸ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Á÷¿ø¿ª·®°È ³»ºÎ±³À° ½Ç½Ã ◦ ÀϽà : 2019. 3.29.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü (ÃßÈĺ¯°æ°¡´É) ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ Á÷¿ø 13¸í ◦ ³»¿ë : OA±³À° (EXCEL) | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ 9°³¿ùÇü °æ·Î´ç¹æ¹®ÀÎÁö ¼Ò¾ç±³À° ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù) 16:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü 4Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ 30¸í ◦ ³»¿ë : Âü¿©ÀÚ ±³À° ¹× Ȱµ¿ ¹°Ç° Á¦°ø | |||||||
| 3¿ù Áß | ► È«Á¦È°·Â¹ßÀü¼Ò ◦ ÀϽà : ¹ÌÁ¤(3¿ù Áß ½ÃÀÛ ¿¹Á¤) ◦ Àå¼Ò : È«Á¦È°·Â¹ßÀü¼Ò ◦ ´ë»ó : °ü³» Áö¿ªÁֹΠ◦ ³»¿ë : ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌÄ·ÆäÀÎ ¹× Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 3¿ù Áß | ► ¼±º°°ËÁø ◦ ÀϽà : ÆòÀÏ 09:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ´©±¸³ª ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE-DS) | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Á¤¹Ð°ËÁø ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È) 09:00~18:00 ¸ÅÁÖ (¸ñ) 09:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸Å¼±º°°Ë»ç ÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, Ä¡¸Å°íÀ§Çè°ü¸®´ë»óÀÚ ◦ ³»¿ë : CERAD-K(1Â÷: ½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷: ÀÓ»óÆò°¡) | |||||||
| 3¿ù Áß | ► µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®¼±º°°ËÁø ◦ ½Ã°£ : 09:30~16:30 ◦ Àå¼Ò : È«Á¦3µ¿(3.4~3.6), ºÏ°¡ÁÂ2µ¿(3.12~3.14) ◦ Àå¼Ò : È«Àº1µ¿(3.18~3.20) ◦ ´ë»ó : ÇØ´ç µ¿ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE-DS) | |||||||
| 3¿ù Áß | ► (Àǰú´ëÇÐ)½Ç½À´ëÇлý ±³À° ◦ ÀϽà : (¸ñ) 09:00~10:00/13:00~14:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ ÀÎÁö½Ç ◦ ´ë»ó : °¡Å縯°üµ¿´ëÀǰú´ëÇÐ(3.7 ¿ÀÀü)/ ◦ ´ë»ó: ¿¬¼¼´ë Àǰú´ëÇÐ ½Ç½À»ý(¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ) ◦ ³»¿ë : ¼¾ÅÍ»ç¾÷ ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¼Ò°³ ◦ ³»¿ë: MMSE-DS. CERAD-K | |||||||
| 3¿ù Áß | ► (°£È£´ëÇÐ)½Ç½À´ëÇлý ±³À° ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¼ö) 09:00~10:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ ÀÎÁö½Ç ◦ ´ë»ó : ¼¿ï¿©ÀÚ°£È£´ëÇÐ/¿¬¼¼´ë °£È£´ëÇÐ ½Ç½À»ý ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¼Ò°³ ◦ ³»¿ë: MMSE-DS. CERAD-K | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ±â°ü¹æ¹® ±³À° ◦ ÀϽà : 2019. 3.4.(¿ù), 3.18.(¿ù) 10:00~11:00 ◦ Àå¼Ò : °Ç°º¸Çè°ü¸®°ø´Ü(¼´ë¹®Áö»ç) 7Ãþ ȸÀÇ½Ç ◦ ´ë»ó : ±Þ¿©À̿뼳¸íȸ Âü¼®ÀÚ(Ä¡¸Å°¡Á·Æ÷ÇÔ) ◦ ³»¿ë : Ä¡¸ÅȯÀÚ ¹× °¡Á·Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ ◦ ³»¿ë : ½ÇÁ¾¿¹¹æ¼ºñ½º ¾È³» | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 3¿ù Áß | ► ½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó±º ◦ ³»¿ë : °Ç°±³¾ç°Á ¹× Ä¡¸Å¿¹¹æ±³½Ç | |||||||
| 3¿ù Áß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ±×·ì ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È) 10:00~12:00, 14:00~15:00 ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¼ö) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ¿¬ÈñÁ¤ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¼ö) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¿¬Èñµ¿ Áֹμ¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ ¿¬Èñµ¿ ÁֹΠ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÛ¾÷Ä¡·á±³½Ç | |||||||
| 3¿ù Áß | ► °æ·Î´ç ¹æ¹® ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÛ¾÷Ä¡·á±³½Ç | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÚÁ¶¸ðÀÓ¡°À¸¶ä»ç¶ûȸ¡± ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö·áÀÚ ◦ ³»¿ë : ¾î¸£½Åµé ½º½º·Î Âü¿©ÇÏ´Â Ä¡¸Å¿¹¹æ¸ðÀÓ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ÁýÁß ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 13:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ûÃṮȱ³½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó±º, °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : º×±Û¾¾,¼¿¹,¿µ¾î,¿ôÀ½Ä¡·á,³ë·¡,´Ü¼Ò±³½Ç,½Ã³¶¼Û µî | |||||||
| 3¿ù Áß | ► ½ÅüȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù,È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : È«Á¦Ãµ ÇѹÙÄû, ¶óÀÎ´í½º, ¾î¸£½Å¿ä°¡, ½ºÆ®·¹Äª µî | |||||||
| 3¿ù Áß | ► »ý¸í½£ ±â¾ïŰ¿òÇб³ ◦ ÀϽà : ÆòÀÏ ¿ÀÀü¹Ý (09:30~12:00) ◦ ÀϽà : ÆòÀÏ ¿ÀÈÄ¹Ý (13:00~16:00) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3Ãþ ±â¾ïŰ¿òÇб³ ◦ ´ë»ó : Àå±â¿ä¾çµî±Þ ¹Ì½ÅûÀÚ ¶Ç´Â µî±Þ ¿Ü(ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ) ÆÇÁ¤ ¹ÞÀº °æÁõ Ä¡¸Å ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å ÁßÁõÈ Áö¿¬À» À§ÇÑ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 3¿ù Áß | ► ¡®Çì¾Æ¸²¡¯°¡Á·±³½Ç ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4Ãþ ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 6~8¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : 1ȸ±â¡®Ä¡¸Å¿¡ ´ëÇÑ ¹Ù¸¥ ÀÌÇØ¡¯ ◦ °»ç : °£È£»ç ÀüÁö¿¬ | |||||||
| |||||||||
| 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù) 13:00~14:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ °»ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ | |||||||
| 3¿ù Áß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~11:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : °Ç°Ã¼Á¶ ◦ °»ç : ¼´ë¹®±¸Ã¼À°È¸ °»ç |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
414 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-04-04 | 4678 | |
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-03-22 | 4658 | |
412 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-02-01 | 4763 | |
411 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 1¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-01-08 | 4719 | |
410 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 12¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-12-03 | 5066 | |
409 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 11¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-11-27 | 4874 | |
408 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 10¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-10-02 | 5476 | |
407 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 9¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-09-04 | 5136 | |
406 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 8¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-08-01 | 5375 | |
405 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 7¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-07-03 | 5335 |