2019³â 2¿ù ÁÖ¿ä¾÷¹« ¹× Çà»ç°èȹ
| | | |||||||
| | | | ||||||
ºÎ¼¸í (ÆÀ ¸í) | ±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 2¿ùÁß | ► ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ 9°³¿ùÇü Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý ◦ ÀϽà : 2019.02¿ù ÃÊ ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ◦ ´ë»ó : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ 9°³¿ùÇü Âü¿©ÀÚ 70¸í ◦ ³»¿ë : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ 9°³¿ùÇü Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ½Ç½À´ëÇлý ±³À° ◦ ÀϽà : 2019.02.07.(¸ñ) 09:00-10:00 ◦ Àå¼Ò : Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç ◦ ´ë»ó : °¡Å縯°üµ¿´ë Àǰú´ëÇлý ◦ ³»¿ë : Ä¡¸ÅÁö¿ø»ç¾÷ ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¼Ò°³ | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¿¬ÁßÇü Âü¿©ÀÚ °£´ãȸ ◦ ÀϽà : 2019.02.11.(¿ù) 14:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ 30¸í ◦ ³»¿ë : ³ë³ëÄɾî Ȱµ¿¾È³» ¹× ºÎÀû°Ý, ºÎÁ¤¼ö±Þ¾È³» | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á· ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ ◦ ÀϽà : 2019.02.15.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ Ä¡¸Å°¡Á· ◦ ³»¿ë : ¹Ì Á¤ | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸ÅÁö¿ø ¼¾ÅÍ »ç¾÷¼Ò°³ ◦ ÀϽà : 2019.02.18.(¿ù) 10:00-11:00 ◦ Àå¼Ò : ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü(¼´ë¹®Áö»ç) ◦ ´ë»ó : ¿ä¾çµî±Þ¼³¸íȸ Âü¿©ÀÚ ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å´ë»óÀÚ ¹× °¡Á·Áö¿ø ¼ºñ½º ¾È³» | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» »ç¾÷¼³¸íȸ ◦ ÀϽà : 2019.02.22.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ °ü³» Áֹμ¾ÅÍ, º¹Áö°ü, Àå±â¿ä¾ç ±â°ü ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¾È½É¸¶À» ³»¿ë Áö¿ª»çȸ À¯°ü±â°ü¿¡ »ç¾÷¼³¸í | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ◦ ÀϽà : 2019.02.26.(È) 15:00-16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®³ó¾ÆÀÎ º¹Áö°ü ◦ ´ë»ó : º¹Áö°üÀÌ¿ë ´ë»óÀÚ ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¿¹¹æ±³À° ¹× ±â¾ïÄ£±¸ ¾È³» | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¾È½ÉÁÖÄ¡ÀÇ »ç¾÷¼³¸íȸ ◦ ÀϽà : 2019.02.26.(È) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : °ü³» ÀÇ·á±â°ü Á¾»çÀÚ ◦ ³»¿ë : ¼¾ÅÍ ¼Ò°³ ¹× Ä¡¸Å¾È½ÉÁÖÄ¡ÀÇ »ç¾÷ °³¿ä ¾È³» | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ½ÅüȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù,È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : ŹÁÁ¾Æ, °Ç°µµ¿ì¹Ì, ¾î¸£½Å¿ä°¡, ½ºÆ®·¹Äª µî | |||||||
| 2¿ùÁß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ±×·ì ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È)10:00~12:00, 14:00~15:00 (¼ö) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ±â¾ïưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ±×·ì ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 09:30~12:00 ◦ Àå¼Ò : È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó, °íÀ§Ç豺 ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 2¿ùÁß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ÁýÁß ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 13:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 2¿ùÁß | ► °æ·Î´ç ¹æ¹® ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸ °ü³» °æ·Î´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ûÃṮȱ³½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó±º, °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÇѱÛ,¼¿¹,¿µ¾î,¿ôÀ½Ä¡·á,³ë·¡,´Ü¼Ò±³½Ç,½Ã³¶¼Û µî | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÚÁ¶¸ðÀÓ¡°À¸¶ä»ç¶ûȸ¡± ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Ò º°°ü 2Ãþ °´ç ◦ ´ë»ó : ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö·áÀÚ ◦ ³»¿ë : ½º½º·Î ÁøÇàÇÏ´Â Ä¡¸Å¿¹¹æ¸ðÀÓ | |||||||
| 2¿ùÁß | ► ¼±º°°ËÁø ◦ ÀϽà : ÆòÀÏ 09:00-18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ´©±¸³ª ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE-DS) | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Á¤¹Ð°ËÁø ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¼ö) 09:00-18:00 ¸ÅÁÖ(¸ñ) 13:00-18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ 1,2 °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸Å¼±º°°Ë»ç ÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, Ä¡¸Å°íÀ§Çè°ü¸®´ë»óÀÚ ◦ ³»¿ë : CERAD-K(1Â÷: ½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷: ÀÓ»óÆò°¡ | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¿ù) 13:00~14:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ °»ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ | |||||||
| 2¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¿ù) 13:00~14:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ °»ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
414 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-04-04 | 4678 | |
413 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-03-22 | 4658 | |
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-02-01 | 4764 | |
411 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 1¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-01-08 | 4719 | |
410 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 12¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-12-03 | 5067 | |
409 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 11¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-11-27 | 4875 | |
408 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 10¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-10-02 | 5477 | |
407 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 9¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-09-04 | 5137 | |
406 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 8¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-08-01 | 5376 | |
405 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 7¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-07-03 | 5335 |