2019³â 1¿ù ÁÖ¿ä¾÷¹« ¹× Çà»ç°èȹ
| | | |||||||
| | | | ||||||
ºÎ¼¸í (ÆÀ ¸í) | ±â°£(ÀÏ) | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë | |||||||
ÀÇ ¾à °ú (°¡Á·º¸°Ç) | 1¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á· ±îÄ¡µÕÁö¸ðÀÓ ◦ ÀϽà : 2019.01.18.(±Ý) ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ Ä¡¸Å°¡Á· ◦ ³»¿ë : ¹Ì Á¤ | |||||||
| 1¿ùÁß | ► ¼±º°°ËÁø ◦ ÀϽà : ÆòÀÏ 09:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : ¼´ë¹®±¸ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ´©±¸³ª ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å ¼±º°°ËÁø(MMSE-DS) | |||||||
| 1¿ùÁß | ►³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¿¬ÁßÇü Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý ¹× Ȱµ¿ ◦ ÀϽà : 1¿ù Áß ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ◦ ´ë»ó : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¿¬ÁßÇü Âü¿©ÀÚ 30¸í ◦ ³»¿ë : ³ëÀλçȸȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¿¬ÁßÇü Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý ¹× Ȱµ¿ | |||||||
| 1¿ùÁß | ► ½ÅüȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¿ù,È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ¼¾ÅÍ¿¡ µî·ÏµÈ 60¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : ŹÁÁ¾Æ, °Ç°µµ¿ì¹Ì, ¾î¸£½Å¿ä°¡, ½ºÆ®·¹Äª µî | |||||||
| 1¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ ¶óÀÎ´í½º ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¿ù) 13:00~14:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸ÅȯÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : ¶óÀÎ´í½º ◦ °»ç : ½Ã´Ï¾î Àü¹®¶óÀÎ´í½º °»ç ³ëÁ¤ÀÚ | |||||||
| 1¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ °Ç°°Á ¡º½Ç¹ö¾ÆÄ«µ¥¹Ì¡» ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¿ù) 15:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé´ë°´ç ◦ ´ë»ó : °ü³» Áö¿ª ÁֹΠ◦ ³»¿ë : Ä¡¸Å¹Ù·Î¾Ë±â ¹× ±â¾ï·Â°Ë»ç, ¿µ¾ç±³À°, ±¸°±³À°, Ä¡¸Å¿¹¹æ üÁ¶±³À°, ¼Ò¹æ¾ÈÀü±³À° µî | |||||||
| 1¿ùÁß | ► ûÃṮȱ³½Ç ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È,¼ö,¸ñ,±Ý) 10:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó±º, °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÇѱÛ,¼¿¹,¿µ¾î,¿ôÀ½Ä¡·á,³ë·¡,´Ü¼Ò±³½Ç,½Ã³¶¼Û µî | |||||||
| 1¿ùÁß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ±×·ì ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (È)10:00~12:00, 14:00~15:00 (¼ö) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 1¿ùÁß | ► È«Á¦°Ç°³ª´®Ä«Æä ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¼ö) 14:00~16:00 ◦ Àå¼Ò : À¯Áø»ó°¡ ◦ ´ë»ó : °ü³» Áö¿ª ÁֹΠ◦ ³»¿ë : ¸Þ¸ð¸®µ¥ÀÌÄ·ÆäÀÎ, SMCQ(ÁÖ°üÀû ±â¾ï°¨Åð Æò°¡ ¼³¹®), Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÎÁöȰµ¿ÇÁ·Î±×·¥ ºê·¹ÀδÚÅÍ Ã¼Çè µî | |||||||
| 1¿ùÁß | ► Á¤¹Ð°ËÁø ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¼ö) 09:00~18:00 ¸ÅÁÖ(¸ñ) 13:00~18:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé °ËÁø½Ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸Å¼±º°°Ë»ç ÈÄ ÀÎÁöÀúÇÏÀÚ, Ä¡¸Å°íÀ§Çè°ü¸®´ë»óÀÚ ◦ ³»¿ë : CERAD-K(1Â÷: ½Å°æ½É¸®Æò°¡, 2Â÷: ÀÓ»óÆò°¡) | |||||||
| 1¿ùÁß | ► Ä¡¸Å°¡Á·À» À§ÇÑ °Ç°Ã¼Á¶ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ(¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : Ä¡¸Å ´ë»óÀÚÀÇ °¡Á· 15¸í ³»¿Ü ◦ ³»¿ë : °Ç°Ã¼Á¶ (¿ä°¡ ¹× ½ºÆ®·¹Äª) ◦ °»ç : ¼´ë¹®»ýȰüÀ°È¸ ÀÌ´ÙÇý | |||||||
| 1¿ùÁß | ► ±â¾ïưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ±×·ì ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 09:30~12:00 ◦ Àå¼Ò : È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ Á¤»ó, °íÀ§Ç豺 ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 1¿ùÁß | ► µÎ³úưư ÀÛ¾÷Ä¡·á ÁýÁß ÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 13:00~17:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µéÇÁ·Î±×·¥½Ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ °íÀ§Ç豺, Ä¡¸Å±º ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 1¿ùÁß | ► °æ·Î´ç ¹æ¹® ÀÎÁöÇÁ·Î±×·¥ ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹® °ü³» È«Á¦¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ◦ ´ë»ó : DB¿¡ µî·ÏµÈ È«Á¦ Çö´ë¾ÆÆÄÆ® °æ·Î´ç ¾î¸£½Å ◦ ³»¿ë : ÀÎÁöÀçȰ ÀÛ¾÷Ä¡·á | |||||||
| 1¿ùÁß | ► Ä¡¸Å¿¹¹æ ÀÚÁ¶¸ðÀÓ¡°À¸¶ä»ç¶ûȸ¡± ◦ ÀϽà : ¸ÅÁÖ (¸ñ) 10:00~12:00 ◦ Àå¼Ò : ¼´ë¹®±¸º¸°Ç¼Òº°°ü ¿ì¸®µé ´ë°´ç ◦ ´ë»ó : ÀÎÁö°Ç°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö·áÀÚ ◦ ³»¿ë : ½º½º·Î ÁøÇàÇÏ´Â Ä¡¸Å¿¹¹æ¸ðÀÓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
414 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 4¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-04-04 | 4678 | |
413 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 3¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-03-22 | 4658 | |
412 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 2¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-02-01 | 4764 | |
ÇöÀç±Û | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ 1¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ | 2019-01-08 | 4720 | |
410 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 12¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-12-03 | 5067 | |
409 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 11¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-11-27 | 4875 | |
408 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 10¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-10-02 | 5477 | |
407 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 9¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-09-04 | 5137 | |
406 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 8¿ù Ȱµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-08-01 | 5376 | |
405 | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 7¿ùȰµ¿º¸°í | ¼´ë¹®±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2018-07-03 | 5336 |